回到首頁 BA3010LL05 BA3010L05 BA3010LV05 BA3010M05 BA3010MV05 BA3010VM05 BA3010H05 BA3010LL12
BA3010L12 BA3010LV12 BA3010M12 BA3010MV12 BA3010VM12 BA3010H12
其他尺寸鼓風(fēng)機(jī)
尺寸 | 最大空氣流量 |
20×20×6mm | 0.006m³ /min |
20×26×8mm | 0.011-0.016m³ /min |
35×35×10mm | 0.035-0.067m³ /min |
40×40×10mm | 0.031-0.090m³ /min |
40×40×20mm | 0.057-0.113m³ /min |
50×50×20mm | 0.060-0.107m³ /min |
97×97×33mm | 1.040-1.850m³ /min |
具體詳情可點(diǎn)擊